Aktien mit bestem Piotroski F-Score 2026
Aktien mit 8 oder 9 von 9 Punkten im Piotroski F-Score für gesunde Bilanzen. Stand: 19.11.2026.
| # | Aktie | Wert | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. AAPL · USA | 9 von 9 | +31,0 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW · Taiwan | 9 von 9 | +55,9 % |
| 3 | Mastercard Incorporated MA · USA | 9 von 9 | +21,8 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Company BMY · USA | 9 von 9 | +34,0 % |
| 5 | AppLovin Corporation APP · USA | 9 von 9 | -24,7 % |
| 6 | Newmont Corporation NEM · USA | 9 von 9 | +27,1 % |
| 7 | GSK plc GSK.L · Großbritannien | 9 von 9 | +5,4 % |
| 8 | Trane Technologies plc TT · USA | 9 von 9 | -0,3 % |
| 9 | Emerson Electric Co. EMR · USA | 9 von 9 | +24,2 % |
| 10 | Agnico Eagle Mines Limited AEM · USA | 9 von 9 | +3,2 % |
| 11 | América Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX · Mexiko | 9 von 9 | +12,1 % |
| 12 | Ferrari N.V. RACE.MI · Italien | 9 von 9 | +7,5 % |
| 13 | TE Connectivity plc TEL · USA | 9 von 9 | -9,3 % |
| 14 | UCB SA UCB.BR · Belgien | 9 von 9 | +25,2 % |
| 15 | Nasdaq, Inc. NDAQ · USA | 9 von 9 | +22,2 % |
| 16 | Barrick Mining Corporation B · USA | 9 von 9 | -2,9 % |
| 17 | Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW · Taiwan | 9 von 9 | +371,2 % |
| 18 | Thales S.A. HO.PA · Frankreich | 9 von 9 | -2,6 % |
| 19 | Samsung Biologics Co.,Ltd. 207940.KS · Südkorea | 9 von 9 | -27,2 % |
| 20 | PayPal Holdings, Inc. PYPL · USA | 9 von 9 | -3,3 % |
Jede Aktie im Detail analysieren
Mit Aktienkompass siehst Du für über 42.000 Aktien alle Kriterien, den fairen Wert, Analysten und Aktionäre.
Kostenlos registrierenWeitere Listen: Die besten Dividendenaktien · Die besten Aktien nach Levermann · Die besten Wachstumsaktien · Unterbewertete Aktien · Dividenden-Aristokraten